FMS CHECK STATUS
FMS_activated
Nom des options par CONSTRUCTEUR :
RENAULT | Option FMS Gateway | Si pas active, l'option est payante et nécessite une intervention importante | Cout environ 450 € | Le mieux est de mettre un ECAN |
SCANIA | fichiers SOPS | Si pas actif, nécessite un paramétrage par la valise à l'atelier | Environ 100 € | Le mieux est de l'activer (La gestion de la prise de force est mieux géréé) ou de mettre un ECAN |
Contacts par CONSTRUCTEUR :
MERCEDES | Michael Zilberberg | +33 6 80 95 33 13 | michael.zilberberg@daimler.com | Attaché régional Fleetboard | 7, av Niepce 78180 Montigny le Bretonneux | |
IVECO | Helder Domingues | +33 6 80 11 62 40 | +33 1 30 66 80 61 | helder.domingues@cnhind.com | Responsable offre de service | 6 rue Nicolas Copernic - Trappes 78083 Yvelines Cedex 9 |
DAF | François Roncin | +33 6 14 07 07 59 | +33 1 49 90 80 51 | francois.roncin@daftrucks.com | Chef produit | BAT N l PARIS-NORD 2 64-66 rue des Vanesses l CS 52396 l 95943 Roissy C.D.G Cedex |
DAF | Bruno Weber | bruno.weber@daftrucks.com | Chef produit DafConnect | |||
DAF | Jeffrey Kox | +31 6 2220 9003 | jeffrey.kox@daftrucks.com | Product Planner Cabs & Connectivity | Hugo van der Goeslaan 1A | 5643 TW Eindhoven | The Netherlands | |
DAF | barton.meijer@daftrucks.com | |||||
SCANIA | Stéphane LECOUFLET | 02 41 41 33 33 | stephane.lecouflet@scania.com | |||
MAN | Maxime LAMBOLEY | +33 (0)7 86 34 96 16 | maxime.lamboley@man.eu | Responsable MAN Digital Services & RIO | MAN Truck & Bus France Z.I. 12, avenue du Bois de l'Epine CP8005 - Courcouronnes 91008 EVRY Cedex | |
RENAULT | Gianmarco DESSI | +33(0)665 858 852 | gianmarco.dessi@renault-trucks.com
| RT Manager Connectivité | 99, Route de Lyon – TER A50 2 66 69806 Saint-Priest Cedex – France
| |
VOLVO |